Miniładowarki gąsienicowe
| Model | Masa własna* (kg) | Moc (kw) | Nośność statyczna (kg) | Nośność operacyjna* (kg) | Wysokość podnoszenia** (mm) | Wydajność hydrauliki* (l/min) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T110 | 3900 | 31,2 | 1443 | 505 | 2634 | 47,5 |
| T140 | 3021 | 34,3 | 1834 | 642 | 2783 | 64 |
| T190/T190H | 3453/3473 | 45,5 | 3108 | 1088 | 3002 | 61,6/96,4 |
| T250/T250H | 4240/4260 | 58 | 3338 | 1168 | 3109 | 80,2/151 |
| T300T300H | 4401/4421 | 58 | 4177 | 1461 | 3201 | 80,2/151 |
| T320/T320H | 67,6 | 4177 | 1461 | 3261 | 80,2/151 |
*standard / highflow
** wysokość do sworznia łyżki na oponach standardowych
Pobierz folder producenta - "Miniładowarki gąsienicowe" - Bobcat
|
| Start | O "ATLAS Poland" | Aktualności | Galeria | Maszyny Nowe | Maszyny Używane | Wynajem Maszyn Budowlanych | Serwis Maszyn Budowlanych | Akcesoria do Maszyn Budowlanych | Newslettery | Naprawa Maszyn ATLAS | Kontakt |
Bobcat Polska, TEREX - ATLAS Polska

Łyżki do ładowarek gąsienicowych Bobcat

