Minikoparki
| Model | Masa własna (kg)* | Moc (kW) | Głębokość wykopu (mm)** | Zasięg kopania na podłożu (mm)** | Siła kopania na łyżce (Nm) | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E08 | 1138 | 7,4 | 1820 | 3093 | 8294 | Wysuwane gąsienice standard |
| E10 | 1176 | 7,4 | 1820 | 3093 | 8294 | Wysuwane gąsienice standard i zerowy obrót tyłu Maszyny (ZTS) |
| E14 | 1432 | 9,9 | 2301 | 3936 | 13140 | Wysuwane gąsienice standard |
| E16 | 1644 | 9,9 | 2422/2602 | 4101/4276 | 16640 | Wysuwane gąsienice i przedłużenie ramienia opcja |
| 425 | 2742 | 18,8 | 2541 | 4639 | 22500 | Zerowy obrót tyłu Maszyny (ZTS) |
| 325 | 3011 | 20,4 | 2555 | 4233 | 21200 | |
| 428 | 2925 | 18,8 | 2845 | 4925 | 24600 | Zerowy obrót tyłu Maszyny (ZTS) |
| 328 | 3188 | 20,4 | 2859 | 4529 | 21200 | |
| E32 | 3340 | 24,4 | 3117/3417 | 4980/5270 | 31500 | |
| E35 | 3470 | 24,4 | 3117/3417 | 5230/5520 | 31500 | |
| 335 | 4222 | 30,2 | 3614/3964 | 5472/5819 | 35105 | |
| 435 | 4875 | 35,4 | 3420/3772 | 5611/5961 | 35105 | Zerowy obrót tyłu Maszyny (ZTS) |
| 435 Fast TrakTM | 5010 | 35,4 | 3420/3772 | 5611/5961 | 35105 | Wysoki zakres prędkości 8,1km/h |
| 337 | 5091 | 35,4 | 3581 | 5716 | 41223 | |
| 341 | 5355 | 35,4 | 3981 | 6111 | 41223 | |
| E60 | 6025 | 36,6 | 3725 | 6005/6380 | 39900 | Zerowy obrót tyłu Maszyny (ZTS) |
| E80 | 8380 | 40,4 | 4150/4675 | 6765/7295 | 54600 | Zerowy obrót tyłu Maszyny (ZTS) |
| 444 | 12500 | 103 | 4330/4670 | 7260/8100 | 81500 | Zerowy obrót tyłu Maszyny (ZTS) |
| E55W | E55W | 40,8 | 3495/3795 | 5980/6190 | 41000 |
* podane masy w opcji z kabiną zamkniętą i nagrzewnicą (z wyłączeniem E8 i E10
** standard/przedłużone ramie
Pobierz folder producenta - "Mini-koparki " - Bobcat
Łyżki do minikoparek Bobcat na szybkozłączu oraz dobór łyżki do modelu koparki. Łyżki do minikoparek Bobcat mocowane na sworzniu oraz dobór łyżki do modelu koparki. Młoty hydrauliczne Bobcat do minikoparek oraz dobór właściwego modelu do nośnika oraz dobór osprzętu. Łyżki uchylne do minikoparek Bobcat Wykaz produktów oraz dobór łyżek do koparek. |
| Start | O "ATLAS Poland" | Aktualności | Galeria | Maszyny Nowe | Maszyny Używane | Wynajem Maszyn Budowlanych | Serwis Maszyn Budowlanych | Akcesoria do Maszyn Budowlanych | Newslettery | Naprawa Maszyn ATLAS | Kontakt |
Bobcat Polska, TEREX - ATLAS Polska

Łyżki do minikoparek Bobcat na szybkozłączu

