Maszyny Przeładunkowe
| Model | Waga robocza | Moc silnika | Zasięg | Pojemność chwytaka do złomu | Pojemność chwytaka do kruszywa / piasku |
|---|---|---|---|---|---|
| TM 180 | 18,2 - 19,2 t | 85 kW (116 KM) | 10,15 m | 500 l | 1,0 m3 |
| TM 200 | 19,6 - 20 t | 105 kW (142 KM) | 10,15 m | 500 l | 1,0 m3 |
| TM 230 | 22,4 - 23 t | 116 kW (158 KM) | 11,64 - 12,70 m | 600 l | 1,1 - 1,3 m3 |
| TM 270 | 27,1 - 28,5 t | 125 kW (170 KM) | 12,26 - 14,72 m | 600 l | 1,3 - 1,5 m3 |
| TM 350 | 33,3 - 36 t | 166 kW (226 KM) | 14,81 - 18,2 m | 800 l | 1,5 - 2,5 m3 |
| TM 520 | 53 - 57 t | 183 kW (249 KM) | 18,1 - 21,9 m | 800 l | 2,0 - 3,0 m3 |
| Start | O "ATLAS Poland" | Aktualności | Galeria | Maszyny Nowe | Maszyny Używane | Wynajem Maszyn Budowlanych | Serwis Maszyn Budowlanych | Akcesoria do Maszyn Budowlanych | Newslettery | Naprawa Maszyn ATLAS | Kontakt |
Bobcat Polska, TEREX - ATLAS Polska



