Koparki kołowe
| Model | Waga robocza | Moc silnika | Max głębokość kopania | Max zasięg | Pojemność łyżki |
|---|---|---|---|---|---|
| TW 140 | 13,8 - 15,7 t | 77 kW (105 KM) | 5,51 m | 8,90 m | 0,33 - 0,82 m3 |
| TW 150 | 15,3 - 17 t | 77 kW (105 KM) | 5,70 m | 9,20 m | 0,33 - 0,92 m3 |
| TW 160 | 16,0 - 16,5 t | 105 kW (142 KM) | 5,70 m | 9,20 m | 0,33 - 0,92 m3 |
| TW 170 | 17,1 - 17,8 t | 105 kW (142 KM) | 5,70 m | 9,20 m | 0,33 - 1,12 m3 |
| TW 190 | 18,9 - 20,8 t | 116 kW (158 KM) | 6,71 m | 10,32 m | 0,53 - 1,34 m3 |
| TW 240 | 21,9 - 24,4 t | 125 kW (170 KM) | 6,67 m | 10,56 m | 0,53 - 1,34 m3 |
| Start | O "ATLAS Poland" | Aktualności | Galeria | Maszyny Nowe | Maszyny Używane | Wynajem Maszyn Budowlanych | Serwis Maszyn Budowlanych | Akcesoria do Maszyn Budowlanych | Newslettery | Naprawa Maszyn ATLAS | Kontakt |
Bobcat Polska, TEREX - ATLAS Polska



